- Achterbank neerklapbaar (gelijke delen)
- Airbags voor
- Airconditioning
- Anti blokkeer systeem
- Audiobediening op het stuur
- Bandenspanningscontrole
- Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Boordcomputer
- Buitentemperatuurmeter
- Carkit
- Centrale deurvergrendeling afstandbediend
- Cruise Control
- Dakrails
- Elektrisch bedienbare ramen voor
- Hoofdsteunen achter
- In hoogte verstelbaar stuur
- Lederen stuurwiel
- Radio
- Snelheidsbegrenzer
- Stuurbekrachtiging
- Toerenteller
- Zij-airbags
Algemeen | |
Merk | Citroën |
Model | C3 Aircross |
Type | 1.2 PureTech 82pk |
Bouwjaar | 2018 |
Kilometerstand | 13.329 km |
Inrichting | SUV |
Versnellingsbak | Handgeschakeld |
Brandstof | Benzine |
Vermogen | 60 kW (82 pk) |
Uitgebreide informatie | |
Datum eerste registratie | 23-03-2018 |
Kenteken | H-831-NV |
Aantal deuren | 5 |
Energielabel | |
Laadvermogen | 657 kg |
GVW | 1.720 kg |
Totale afmetingen (lxbxh) | 416 x 177 x 163 cm |
Wielbasis | 260 cm |
Cilinderinhoud | 1.199 cc |
Aantal cilinders | 3 |
Kleur | Wit |
Motorrijtuigenbelasting | € 119 to € 133 quarterly |
Kosten rijklaar maken | € 495 |
Gewicht (leeg) | 1.063 kg |
Modeldatum vanaf | 2017 |
Emissieklasse | Euro 6 |
Max. trekgewicht | 650 kg |
Gecombineerd verbruik | 5,1 l/100km |
Verbruik stad | 5,9 l/100km |
Verbruik snelweg | 4,6 l/100km |
CO₂-emissie | 116 g/km |
Constructiedatum | 2018-05 |
BTW/Marge | Marge |
Bijtellingspercentage | 22% |
APK | tot 23-03-2022 |
€ 16.445 Incl. € 495 delivery charges